Veuillez répondre à toutes les questions s'il-vous-plaît!
Voici la partie des encaissements des ventes prévisionnelles du budget de caisse de l'entreprise XtraX ltée. Veuillez compléter les données manquantes, vous pouvez utiliser le fichier Excel.
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prévisions ventes | ||||||||
Comptant | 60 960 | 59 303 | 60 618 | 102 070 | 98 128 | 98 810 | 61 947 | |
Crédit | 309 969 | 335 681 | 314 980 | 469 343 | 463 635 | 451 091 | 299 325 | |
Total | 370 929 | 394 984 | 375 598 | 571 413 | 561 763 | 549 901 | 361 272 | |
Encaissements | ||||||||
Comptant | 60 960 |
|
60 618 | 102 070 | 98 128 | 98 810 | 61 947 | |
Crédit mois de la vente | 25% | 77 492 | 83 920 | 78 745 |
| 115 909 | 112 773 | 74 831 |
Crédit mois suivant | 75% | 88 500 | 232 477 | 251 761 | 236 235 | 352 007 |
| 338 318 |
Total |
Voici une partie du budget de caisse de l'entreprise Botrox ltée. Veuillez compléter les données manquantes.
Janvier | Février | Mars | ||
---|---|---|---|---|
Encaissements | 125 365 | 155 200 | 140 250 | |
Décaissements | 95 250 | 144 600 | 150 800 | |
Surplus/déficit(-) | 30 115 | 10 600 | |
|
Solde au début | 12 600 | 42 715 |
|
|
Solde avant MC | 42 715 | 53 315 | 42 765 | |
Marge CT (+/-) | 0 | 0 | 0 | |
Marge CT cumul. | 0 | 0 | 0 | |
Solde de la fin | 12 600 | 42 715 | 53 315 | 42 765 |
Voici une partie du budget de caisse de l'entreprise Rivoli. Veuillez compléter les données manquantes.
Janvier | Février | Mars | ||
---|---|---|---|---|
Encaissements | 63 520 | 95 250 | 90 250 | |
Décaissements | 75 650 | 89 200 | 94 550 | |
Surplus/déficit(-) | (12 130) | 6 050 | (4 300) | |
Solde au début | 5 000 | 0 | 0 | |
Solde avant MC | (7 130) | 6 050 | (4 300) | |
Marge CT (+/-) | 7 130 | (6 050) |
|
|
Marge CT cumul. | 7 130 |
|
|
|
Solde de la fin | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
Voici une partie du budget de caisse de l'entreprise Trisoft ltée. Veuillez compléter les données manquantes.
Janvier | Février | Mars | ||
---|---|---|---|---|
Encaissements | 95 236 | 155 200 | 150 250 | |
Décaissements | 125 632 | 164 600 | 130 800 | |
Surplus/déficit | (30 396) | (9 400) | 19 450 | |
Solde au début | 10 000 | 0 | 0 | |
Solde avant MC | (20 396) | (9 400) | 19 450 | |
Marge CT (+/-) | 20 396 | 9 400 | (19 450) | |
Marge CT cumul. | 20 396 | 29 796 |
|
|
Solde de la fin | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
Voici une partie du budget de caisse de l'entreprise Skopik ltée. Veuillez compléter les données manquantes.
Janvier | Février | Mars | ||
---|---|---|---|---|
Encaissements | 362 532 | 425 360 | 455 600 | |
Décaissements | 356 325 | 420 300 | 400 500 | |
Surplus/déficit | 6 207 | 5 060 | 55 100 | |
Solde au début | 0 | 0 | 0 | |
Solde avant MC | 6 207 | 5 060 | 55 100 | |
Marge CT (+/-) |
|
|
|
|
Marge CT cumul. | 20 000 |
|
|
0 |
Solde de la fin | 0 | 0 | 0 |
|
Veuillez répondre à toutes les questions s'il-vous-plaît!
Bravo
Votre note est insuffisante. Les questions ont été marquées par une bordure afin d'en identifier le résultat.
Corrigez vos erreurs afin d'obtenir le résultat minimal pour pouvoir consulter les explications.